A CO2 El tallador làser és una eina de tall tèrmic que pot tallar una varietat de materials no metàl·lics, com ara fusta, acrílic, paper, cuir, tela, cautxú i escuma. CO2 Els làsers són ideals per tallar materials amb altes taxes d'absorció a la longitud d'ona del làser, oferint velocitats de tall ràpides i alta precisió.

CO2 làsers pot tallar materials de diferents gruixos a diverses velocitats, depenent de la potència del làser, així com del tipus de material i la duresa. Els làsers de major potència són capaços de tallar materials més gruixuts a velocitats més ràpides. En la majoria dels casos, CO2 talladors làser treballar amb un rang de potència de 40W a 300W per tallar fusta amb un gruix d'1 mm a 20 mm a una velocitat de 1000 mm/min a 9000 mm/min, acrílic amb un gruix màxim de 40 mm a una velocitat d'uns 1200 mm/min, cuir i tela amb un gruix de 0.75 mm a 10 mm a una velocitat de 500 mm/min a 12000 mm/min, i paper amb un gruix de 0.5 mm a 11 mm a una velocitat d'uns 3000 mm/min.
millor CO2 Materials tallables amb làser
fusta
• Fusta massissa (com ara bedoll, pollancre, roure vermell, cirerer)
• MDF (tauler de fibra de densitat mitjana)
• Contraxapat
• Suro
plàstica
• Acrílic
• PP (polipropilè)
• PVC (clorur de polivinil)
• ABS (acrilonitril butadiè estirè)
Paper
• Full de paper
• Cartulina
• Cartró
Pell i tela
• Teixits orgànics (com ara polièster)
• Teixit de línia (multicapa)
• Teixit artificial (teixit de fibra química)
• Pell (pell genuïna i pell artificial)
Escuma (poliestirè)
• HIPS
• EPS
• XPS
CO2 Gràfic de gruix, velocitat i tall làser
| material | Gruix (mm) | Velocitat (mm/min) | Assistència de gas | Tall (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Vidre orgànic | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Feltre de polièster | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Teixit de línia (multicapa) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Cartró | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Vidre de quars | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Làmina de PP (polipropilè) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Làmina de poliestirè (escuma HIPS, EPS i XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Làmina de PVC | 4 | 1700 | Aire | N / A |
| Vidre orgànic | 10 | 1200 | ||
| Tauler de baquelita | 5 | 2100 | ||
| Taula de fibra | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Contraxapat multicapa | 6.2 | 9000 | ||
| Laminat de PVC (clorur de polivinil) | 3.1 | 10500 | ||
| Taulers d’aglomerat | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Junta d'acrilamida | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrílic | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Pell artificial | 0.8 | 2500 | ||
| Junta de Guix | 9.0 | 500 | ||
| Contraxapat | 10.0 | 1100 | ||
| Vidre resistent a la calor | 2.2 | 500 | ||
| Xapa de goma | 5 | 500 | ||
| Cuir | 4 | 2200 | ||
| Teixit artificial | 6.5 | 2200 |
CO2 Taula de potència làser i gruix de tall
| material | Potència làser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Gruix de tall | |||||
| Acrílic | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Contraxapat | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Cautxú | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Cuir | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Tela | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Paper | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| material | Potència làser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Gruix de tall | |||||
| Acrílic | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Contraxapat | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Cautxú | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| Cuir | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Tela | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Paper | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Tots els gràfics són només de referència. El gruix real de tall variarà en funció de les propietats del material i els paràmetres de tall, com ara la potència i la velocitat.






